پیشنهاد ما برای محصولات همراه
پایه خنک کننده لپ تاپ مدل DEEP COOL X6 – مشکی, 18 ماه نیکان پاسارگاد
مشخصات: لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming F16 FX607VU i7 13620H 48GB 2TB RTX4050
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
درگاه ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming F16 FX607VU i7 13620H 48GB 2TB RTX4050
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming F16 FX607VU i7 13620H 48GB 2TB RTX4050
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
درگاه ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.


برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
مشخصات صدا
ارتباطات و سنسورها
درگاه ها
مشخصات باتری
امکانات











تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است