مشخصات: کارت گرافیک ام اس ای مدل GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC حافظه 8 گیگابایت
برند و اصالت کالا | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||
|
||||||||||
درگاه ها | ||||||||||
|
||||||||||
امکانات | ||||||||||
|
||||||||||
نقد و بررسی:
کارت گرافیک ام اس ای مدل GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC حافظه 8 گیگابایت
مقایسه محصولات
کارت گرافیک ام اس ای مدل GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC حافظه 8 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||
|
||||||||||
درگاه ها | ||||||||||
|
||||||||||
امکانات | ||||||||||
|
||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
برند و اصالت کالا
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
مشخصات فنی
درگاه ها
امکانات











تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است