برند و اصالت کالا |
| نام برند | سامسونگ (Samsung)
|
|---|
|
مشخصات کلی |
| سیستم عامل | Android
| | سیستم عامل در زمان عرضه | Android 16
| | رابط کاربری | One UI 8
| | تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| | سایز سیم کارت | Nano SIM
| | مقاومت و درجه گواهینامه | IP48 (مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار به ابعاد بزرگتر از 1 میلی متر و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه)
|
|---|
|
مشخصات ظاهری |
| ابعاد | 158.4×143.2×4.2 میلی متر (باز), 158.4×72.8×8.9 میلی متر (بسته)
| | وزن | 215 گرم
| | جنس پشت | شیشه (2 Gorilla Glass Victus)
| | جنس جلو | شیشه (Gorilla Glass Victus Ceramic 2)
| | جنس فریم | آلومینیوم
|
|---|
|
مشخصات صفحه نمایش |
| اندازه صفحه نمایش | 8.0 اینچ
| | نوع صفحه نمایش | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X
| | رزولوشن صفحه نمایش | 2184×1968 پیکسل
| | شدت روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت (Peak)
| | تراکم پیکسل صفحه نمایش | 368 پیکسل بر اینچ
| | نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90 درصد
| | نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز
| | مشخصات صفحه نمایش دوم | 6.5 اینچ, نمایشگر Dynamic LTPO AMOLED 2X, رزولوشن 2520×1080 پیکسل, نرخ نوسازی 120 هرتز, تراکم پیکسلی 422 پیکسل بر اینچ, محافظ صفحه نمایش Corning Gorilla Glass Ceramic 2
| | توضیحات صفحه نمایش | پشتیبانی از +HDR10
|
|---|
|
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) |
| نوع پردازنده | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm)
| | تعداد هسته پردازنده مرکزی | 8
| | مشخصات هسته های پردازنده | دو هسته 4.47 گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix L, شش هسته 3.53 گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix M
|
|---|
|
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 830 (1200 MHz)
|
|---|
|
مشخصات رم (Ram) |
| ظرفیت حافظه رم | 12 گیگابایت
|
|---|
|
مشخصات حافظه |
| ظرفیت حافظه | 1 ترابایت
| | نوع حافظه | UFS 4.0
| | پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد
|
|---|
|
مشخصات دوربین اصلی |
| کیفیت دوربین | سه گانه 200 + 12 + 10 مگاپیکسل
| | دوربین واید | 200 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین واید | 24 میلی متر, f/1.7, سایز پیکسل 0.6 میکرومتر, سایز سنسور 1/1.3 اینچ, فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال
| | دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین اولتراواید | f/2.2, پوشش 120 درجه, سایز پیکسل 1.4 میکرومتر, فوکوس خودکار دو برابری با تشخیص فاز
| | دوربین تله فوتو | 10 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین تله فوتو | 67 میلی متر, f/2.4, بزرگنمایی اپتیکال 3 برابری, سایز پیکسل 1.0 میکرومتر, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر
| | رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@60/120/240fps, 4K@60fps, 720p@960fps, 8K@30fps
| | فلش | LED
| | توضیحات دوربین | قابلیت +HDR10, لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی
|
|---|
|
مشخصات دوربین سلفی |
| کیفیت دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل
| | دوربین اولتراواید سلفی | 10 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین اولتراواید سلفی | 18 میلی متر, f/2.2, سایز پیکسل 1.12 میکرومتر
| | رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps, 4K@30/60fps
| | توضیحات دوربین سلفی | پشتیبانی از HDR
| | دوربین سلفی دوم | 10 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین سلفی دوم | از نوع واید, 24 میلی متر, f/2.2, سایز پیکسل 1.12 میکرومتر
|
|---|
|
مشخصات صدا |
| نوع اسپیکر | استریو
| | ویژگی های صوتی | تیون شده توسط AKG, صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز
|
|---|
|
ارتباطات و سنسورها |
| شبکه های قابل پشتیبانی | 5G
| | فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
| | حسگرها (سنسورها) | اثر انگشت (Fingerprint), ژیروسکوپ (Gyroscope), شتاب سنج (Accelerometer), فشار سنج (Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity)
| | نوع حسگر اثر انگشت | کنار
| | بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.4
| | توضیحات بلوتوث (Bluetooth) | پشتیبانی از A2DP, پشتیبانی از LE, پشتیبانی از aptX HD
| | شبکه بی سیم (WiFi) | Wi-Fi 7
| | توضیحات شبکه بی سیم (WiFi) | Wi-Fi Direct, سه بانده
| | رادیو | ندارد
| | مسیریابی و GPS | دارد
| | NFC | دارد
|
|---|
|
پورت ها |
|
|
مشخصات باتری |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری
| | ظرفیت باتری | 4400 میلی آمپر ساعت
| | نوع درگاه شارژ | USB Type-C 3.2
| | حداکثر توان شارژ | 25 وات
| | فناوری شارژ سریع | QC 2.0
| | شارژ معکوس | 4.5 وات
| | پشتیبانی از شارژ بی سیم | 15 وات
| | زمان مورد نیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه
| | قابلیت جداسازی و تعویض باتری | ندارد
|
|---|
|
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است