پیشنهاد ما برای محصولات همراه
مشخصات: لپ تاپ گیمینگ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming A16 FA608UM R7 260 32GB 1TB RTX5060
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ گیمینگ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming A16 FA608UM R7 260 32GB 1TB RTX5060
مقایسه محصولات
لپ تاپ گیمینگ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming A16 FA608UM R7 260 32GB 1TB RTX5060
147,899,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
147,899,000 تومان

برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
مشخصات فنی
مشخصات صدا
ارتباطات و سنسورها
پورت ها
مشخصات باتری
امکانات











تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است