مشخصات: تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Lite WiFi ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات دوربین اصلی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات دوربین سلفی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
نقد و بررسی: تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Lite WiFi ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
مقایسه محصولات
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Lite WiFi ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
30,999,000 تومان–31,499,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات دوربین اصلی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات دوربین سلفی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
30,999,000 تومان
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
مشخصات دوربین اصلی
مشخصات دوربین سلفی
مشخصات صدا
ارتباطات و سنسورها
پورت ها
مشخصات باتری
امکانات











تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است