برند و اصالت کالا |
|
|
مشخصات کلی |
| تاریخ معرفی | سپتامبر 2025
| | سیستم عامل | iOS
| | سیستم عامل در زمان عرضه | iOS 26
| | تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| | سایز سیم کارت | Nano SIM, eSIM
| | مقاومت و درجه گواهینامه | IP68 (مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه)
|
|---|
|
مشخصات ظاهری |
| ابعاد | 163.4×78×8.8 میلی متر
| | وزن | 233 گرم
| | جنس پشت | آلیاژ آلومینیوم, شیشه (Ceramic Shield)
| | جنس جلو | شیشه (Ceramic Shield 2)
| | جنس فریم | آلیاژ آلومینیوم
|
|---|
|
مشخصات صفحه نمایش |
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ
| | نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED
| | رزولوشن صفحه نمایش | 2868×1320 پیکسل
| | شدت روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت (Typ), 1600 نیت (HBM), 3000 نیت (Peak)
| | تراکم پیکسل صفحه نمایش | 460 پیکسل بر هر اینچ
| | نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.7 درصد
| | نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز
| | محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield 2, Mohs level 5
| | توضیحات صفحه نمایش | HDR10, پشتیبانی از دالبی ویژن, فناوری ضد انعکاس نور
|
|---|
|
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) |
| نوع پردازنده | Apple A19 Pro (3 nm)
| | تعداد هسته پردازنده مرکزی | شش هسته
|
|---|
|
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | 6 هسته ای
|
|---|
|
مشخصات رم (Ram) |
| ظرفیت حافظه رم | 12 گیگابایت
|
|---|
|
مشخصات حافظه |
| ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت
| | نوع حافظه | NVMe
| | پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد
|
|---|
|
مشخصات دوربین اصلی |
| کیفیت دوربین | سه گانه 48 + 48 + 48 مگاپیکسل
| | دوربین واید | 48 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین واید | 24 میلی متر, f/1.6, سایز پیکسل 1.22 میکرومتر, سایز سنسور 1/1.28 اینچ, فوکوس خودکار دو برابری با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت
| | دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین اولتراواید | 13 میلی متر, f/2.2, پوشش 120 درجه, سایز پیکسل 0.7 میکرومتر, سایز سنسور 1/2.55 اینچ, فوکوس خودکار با تشخیص فاز
| | دوربین تله فوتو | 48 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین تله فوتو | 100 میلی متر, f/2.8, سایز پیکسل 0.7 میکرومتر, سایز سنسور 1/2.55 اینچ, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزش گیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سه بعدی
| | دوربین تشخیص عمق | TOF 3D LiDAR scanner
| | رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@25/30/60/120/240fps, 4K@24/25/30/60fps
| | فلش | Dual LED
| | توضیحات دوربین | فیلمبرداری Apple Log 2, فیلمبرداری ProRes RAW تا سقف 120 فریم بر ثانیه, فیلمبرداری سه بعدی, قابلیت ProRes, ضبط صدای استریو, فیلمبرداری دالبی ویژن HDR تا 60 فریم بر ثانیه
|
|---|
|
مشخصات دوربین سلفی |
| کیفیت دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل
| | دوربین واید سلفی | 18 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین واید سلفی | f/1.9, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر
| | دوربین تشخیص عمق سلفی | SL 3D
| | رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@25/30/60/120fps, 4K@24/25/30/60fps
| | توضیحات دوربین سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی
|
|---|
|
مشخصات صدا |
|
|
ارتباطات و سنسورها |
| شبکه های قابل پشتیبانی | 5G
| | فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
| | حسگرها (سنسورها) | تشخیص چهره سه بعدی (Face ID), ژیروسکوپ (Gyroscope), شتاب سنج (Accelerometer), فشار سنج (Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity)
| | بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 6.0
| | توضیحات بلوتوث (Bluetooth) | پشتیبانی از A2DP, پشتیبانی از LE
| | شبکه بی سیم (WiFi) | دارد
| | توضیحات شبکه بی سیم (WiFi) | Hotspot, Wi-Fi 7, سه بانده
| | رادیو | ندارد
| | مسیریابی و GPS | دارد
| | NFC | دارد
|
|---|
|
پورت ها |
|
|
مشخصات باتری |
| نوع باتری | لیتیوم یونی
| | ظرفیت باتری | 4832 میلی آمپر ساعت
| | نوع درگاه شارژ | USB Type-C 3.2 Gen 2
| | حداکثر توان شارژ | 25 وات
| | فناوری شارژ سریع | دارد
| | شارژ معکوس | 4.5 وات (با سیم)
| | پشتیبانی از شارژ بی سیم | دارد
| | زمان مورد نیاز برای شارژ | 50% در 20 دقیقه (با سیم), 50% در 30 دقیقه (بی سیم)
| | قابلیت جداسازی و تعویض باتری | ندارد
| | توضیحات شارژ و باتری | پشتیبانی از Power Delivery 3.2, پشتیبانی از فناوری شارژ بی سیم Qi2 و MagSafe
|
|---|
|
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است