مشخصات: گوشی موبایل پوکو مدل Poco X7 Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات دوربین اصلی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات دوربین سلفی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
نقد و بررسی: گوشی موبایل پوکو مدل Poco X7 Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
مقایسه محصولات
گوشی موبایل پوکو مدل Poco X7 Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات دوربین اصلی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات دوربین سلفی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
مشخصات دوربین اصلی
مشخصات دوربین سلفی
مشخصات صدا
ارتباطات و سنسورها
مشخصات باتری
امکانات











کاربر پلازا
لطفا موجود شد خبرم کنید
۷ مهر ۱۴۰۴
زهرا حسینی
با سلام
کاربر عزیز شما میتونید با مراجعه روزانه به وبسایت پلازا دیجیتال، موجودی محصولات رو بررسی کنید
۹ مهر ۱۴۰۴