پیشنهاد ما برای محصولات همراه
مشخصات: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming FX506LH-C i5 10300H 8GB 512GB SSD GTX1650
|  برند و اصالت کالا | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات کلی | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات ظاهری | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات حافظه | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  پورت ها | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات باتری | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  امکانات | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming FX506LH-C i5 10300H 8GB 512GB SSD GTX1650
مقایسه محصولات
 
                            لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming FX506LH-C i5 10300H 8GB 512GB SSD GTX1650
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
|  برند و اصالت کالا | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات کلی | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات ظاهری | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات حافظه | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  پورت ها | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  مشخصات باتری | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  امکانات | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
 
             
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			












رضا
سلام .
موجوده ؟
۲۲ دی ۱۴۰۱
آقای نیکزاد
سلام FX506LH موجوده با داخلی 326 تماس بگیرید
۲۲ دی ۱۴۰۱
.
اگر بخواهیم رمش 16 ببرین چقدر میشه؟
اگر که هارد معمولی 1ترابایتی روش باشه چقدر میشه؟
اگر هم رمش16 باشه و هم هارد معمولی 1 ترابایتی روش باشه چقدر میشه؟
۴ شهریور ۱۴۰۱
عرشیا دشتیار پور
سلام وقت بخیر دوست عزیز هزینه ش 3 میلیون تومن هست
۵ شهریور ۱۴۰۱
ممنون میشم پاسخ بدید
سلام خسته نباشید یک سوال داشتم خدمتتون بهترین گزینه در این رنج قیمت همین است و اگر گزینه ی ارتقاع رو نمیخوام رو بزنیم بعدا خودمون هم میتونیم مثلا هارد یا اس اس دی اش رو ارتقاع بدیم چون باتری ۳ سلولی داره؟
۱۸ تیر ۱۴۰۱
آقای نیکزاد
سلام از سری تاف بله قیمت مناسبش همین مدله و میتونید بعدا ارتقاش بدید
۱۸ تیر ۱۴۰۱