مشخصات: لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15-fb2082wm R5 8645HS 64GB 2TB RTX4050
![]() | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15-fb2082wm R5 8645HS 64GB 2TB RTX4050
مقایسه محصولات

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15-fb2082wm R5 8645HS 64GB 2TB RTX4050
81,498,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
![]() | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
نظرات

81,498,000 تومان