مشخصات: لپ تاپ دل 13 اینچی مدل DELL XPS 9300-B i7 1065G7 8GB 256GB SSD Intel Iris Graphics
برند و اصالت کالا | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||
|
||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ دل 13 اینچی مدل DELL XPS 9300-B i7 1065G7 8GB 256GB SSD Intel Iris Graphics
لپ تاپ 13.4 اینچی دل مدل XPS 9300 تاچ و 4K:
لپ تاپ «دل» مدل XPS 9300 یکی از منحصربهفردترین دستگاههای برند دل است. در کل سری XPS برند دل، زیبایی و ظرافت خاصی را دارا میباشند و کاربران خانواده XPS را رقیب کمپانی اپل میدانند. همانطور که میدانید، XPS از سری پرفروش نوت بوک های دل است. پردازنده Intel® Core i7-1065G7 Processor نسل دهم قدرتمند اینتل با حافظه کش 8 مگابایت و فرکانس 1.3-3.9 گیگاهرتز، و حافظه رم 8 گیگابایت که مناسب امور مختلف می باشد. صفحه نمایش لمسی (تاچ) این لپ تاپ 13.4 اینچی InfinityEdge از نوع ULTRA HD (4K) می باشد که بدلیل راحتی کاربران اندازه صفحه نمایش مناسب و استاندارد است، پردازنده گرافیکی Intel® HD Graphics 620 و حافظه داخلی 256 گیگابایت حافظه از نوع SSD NVMe (درایو حالت جامد) (Solid State Drive)، که از نقاط قوت این لپ تاپ حافظه SSD آن است که نسل جدیدی از حافظه ها محسوب میشوند. نکته مهم دیگر درباره لپ تاپ Dell XPS 9300 وزن مناسب آن است، وزن این لپ تاپ تنها 1.2 کیلوگرم است که نسبت به ویژگیهای این لپتاپ و در برابر هم طیفهای خود وزن بسیار مناسبی محسوب میشود. نمایشگر Infinity Edge فاصله حاشیههای لپتاپ را در حد میلیمتری کم کرده است و این نمایش بیمرز تجربه نمایش را بسیار دلپذیر و خاص خواهد کرد.

مقایسه محصولات
لپ تاپ دل 13 اینچی مدل DELL XPS 9300-B i7 1065G7 8GB 256GB SSD Intel Iris Graphics
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||
|
||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
ارتباطات و سنسورها
پورت ها
مشخصات باتری
امکانات











تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است