پیشنهاد ما برای محصولات همراه
مشخصات: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF FX506HEB-B i7 11800H 16GB 1TB SSD RTX3050Ti
برند و اصالت کالا | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||
|
||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF FX506HEB-B i7 11800H 16GB 1TB SSD RTX3050Ti
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF FX506HEB-B i7 11800H 16GB 1TB SSD RTX3050Ti
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||
|
||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.

برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
ارتباطات و سنسورها
پورت ها
مشخصات باتری
امکانات











Noah
کارت گرافیک ش چند واته؟
۳۱ مرداد ۱۴۰۱
آقای نیکزاد
سلام 75 وات هستش
۱ شهریور ۱۴۰۱
مهدی آقاپور
سلام
من بین این لپ تاپ و G512LV rtx 2060 10750h ram 16
موندم که کدوم رو انتخاب کنم. آیا نسل ده بودن 512 باعث میشه که ضعیف تر از این لپ تاپ عمل کنه؟ و گرافیک کدوم بهتره
در کل در بازی ها و کارهای گرافیکی کدوم بهتره؟
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
آقای نیکزاد
سلام جفت دستگاه ها ناموجوده
ب طور کلی گرافیک g512lv بالاتره
و گرافیک6قابل مقایسه با 4 نیست
مادربردشم قوی تره و برای گیم گزینه بهتریه
ولی سی پی یو fx506hebقوی تره
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
سهند
لپتاپ بی نظیره من یک هفته دارم واقعا خوبه. فقط حافظه اصلیش 512 هستش و خود پلازا دیجیتال یک هارد 512 با همون مدل روش میذاره تا 1 ترابلیت شه حواستون به این موضوع باشه قیمتشم عالیه.
۱۲ فروردین ۱۴۰۱
حمید
امکاناتش عالیه، میخوامش
میخواستم استوک بگیرم اما دیدم استوکای مدل بالا قیمتشون از نو بیشتر درمیاد
با تشکر از عزیزان پلازادیجیتال
لطفا این لپتاپ موجودش کنید
۱۳ بهمن ۱۴۰۰