مشخصات: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ROG STRIX G533ZW i9 12900H 32GB 1TB SSD RTX3070Ti
برند و اصالت کالا | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
درگاه ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||
|
||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ROG STRIX G533ZW i9 12900H 32GB 1TB SSD RTX3070Ti
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ROG STRIX G533ZW i9 12900H 32GB 1TB SSD RTX3070Ti
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
درگاه ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||
|
||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
ارتباطات و سنسورها
درگاه ها
مشخصات باتری
امکانات











بهمن افرادوطن
با سلام
در یک کلام بی نظیر فوق العاده شیک با rgb فوق العاده
کیفیت ساخت و کانفیگ عالی
صفحه کلید rgb و فوق العاده شیک
تنظیمات شخصی سازی بسیار عالی
هارد و رم پر سرعت
در حالت استفاده معمولی فیلم و وب گردی تقریبا 3/5 الی 4 ساعت شارژ دهی داره در حالت بازی با بالاترین کانفیگ در حد 1/5 الی 2 ساعت
در این محدوده قیمت بهتر از این فعلا نیست
۹ بهمن ۱۴۰۱
اشکان فریدیان
من درمورد صفحه نمایش پرسیدم شما میگید وزن!!
این پارت نامبر و این مدل داخل سایت های معروف و خودت سایت ایسوس، داری صفحه نمایش 2k میباشد!؟
به چه صورته شما زدین فول اچدی!!
۱۹ خرداد ۱۴۰۱
آقای نیکزاد
صفحه نمایش 2k هستش
۱۹ خرداد ۱۴۰۱
مهدی عباسی
اصلا نمی ارزه همین مدل با صفحه 2kهشتاد و خورده ای ه?
۱۹ خرداد ۱۴۰۱
عرشیا دشتیار پور
سلام وقت بخیر صفحه نمایش این دستگاه FULL HD 240 HZ می باشد
۱۸ خرداد ۱۴۰۱
عرشیا دشتیار پور
سلام وقت بخیر 2.3 کیلو می باشد
۱۸ خرداد ۱۴۰۱