برندینگ |
|
ویژگی های ظاهری |
ابعاد (میلی متر) | 159.9×73.9×8.1 میلی متر
| وزن (گرم) | 179 گرم
|
---|
|
صفحه نمایش |
اندازه(اینچ) تصویر | 6.43 اینچ
| وضوح و نوع تصویر | 1080×2400 پیکسل, AMOLED
| نسبت تصویر | 20:9
| شدت روشنایی | 700 نیت (Typ) 1000 نیت (Peak)
| نرخ بروزرسانی تصویر | 90 هرتز
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.5 درصد
| تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر هر اینچ
|
---|
|
سیم کارت |
تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت
| سایز سیم کارت | Nano SIM
|
---|
|
پردازنده مرکزی |
تعداد هسته | 8هسته
| فناوری ساخت پردازنده | 6 نانومتری
| سازنده و مدل پردازنده | MediaTek MT6833P Dimensity 810 (چین), Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 (گلوبال)
| فرکانس | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver)
|
---|
|
حافظه رم |
|
سخت افزار |
سیستم عامل | Android 11, MIUI 13
|
---|
|
ذخیره سازی |
نوع حافظه | UFS 2.2
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
|
---|
|
کارت گرافیک |
شرکت سازنده و مدل کارت گرافیک | Adreno 610, Mali-G57 MC2
|
---|
|
سیستم صوتی |
بلندگو (اسپیکر) | stereo speakers
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه)
|
---|
|
مشخصات دوربین |
کیفیت دوربین | دارای دوربین چهارگانه در پشت گوشی
| رزولوشن دوربین اصلی | دوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل
| ویژگی دوربین اصلی،واید،استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 119 درجه
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل واید، f/1.8, 26mm , PDAF – دوم: 8 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2, 118˚ -, سوم: 2 مگاپیکسل ماکرو f/2.4 – چهارم: 2 مگاپیکسل عمق f/2.4,, فلش LED
|
---|
|
دوربین سلفی |
دوربین سلفی | 13 MP, f/2.4, (wide)
|
---|
|
ارتباطات |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE
| شبکه بی سیم WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|
---|
|
ارتباطات و سنسورها |
نوع شبکه ارتباطی | 4G
| فنآوریهای ارتباطی | Bluetooth, EDGE, GPRS, Wi-Fi, Infrared
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity)
|
---|
|
پورت ها |
جک 3.5 میلیمتری | دارد
| درگاه SD Card | Micro SD
| نوع پورت | USB Type-C 2.0
| استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2, دارای شیار مجزا برای کارت حافظه
|
---|
|
باتری |
ظرفیت و نوع باتری | لیتیوم پلیمری, 5000 میلی آمپر ساعت
| شارژ سریع | دارد
|
---|
|
امکانات |
|
اصالت کالا |
|
قابلیت ها |
سایر قابلیت ها | دارای گواهی IP53 مقاوم در برابر گردوغبار و قطرات آب, صفحه نمایش با محافظت Corning Gorilla Glass ۳, نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (شمع در متر مربع)
|
---|
|
محتویات جعبه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر، کابل شارژر
|
---|
|
akbar
سلام این گوشی خیلی خوبی است
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
امین نادری
گوشی خوبیه،هم کیفیت دوربین و هم باتریش واقعا عالیه?
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
کدخدایی
گوشی خوبیه من دوتا گرفتم تین سومین گوشیمه واقعا عالیه
۵ بهمن ۱۴۰۱