پیشنهاد ما برای محصولات همراه
مشخصات: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming FX507ZR-B i7 12700H 16GB 1TB SSD RTX3070
برند و اصالت کالا | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||
|
||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming FX507ZR-B i7 12700H 16GB 1TB SSD RTX3070
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming FX507ZR-B i7 12700H 16GB 1TB SSD RTX3070
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||
|
||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.

برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
ارتباطات و سنسورها
پورت ها
مشخصات باتری
امکانات











فاطمه قاسمی
سلام
قیمت چرا ظرف یک روز از 52800 به 54100 افزایش یافت؟
من همین کانفیگ رو البته با رم 32 گیگ به قیمت 55 میلیون خریدارم.
با تشکر
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
آقای نیکزاد
سلام نوسان بازار اتی زیاد هستش
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
فاطمه قاسمی
سلام
توان کارت گرافیک لپ تاپ FX507ZR-B ایسوس چند وات است؟
۱۹ شهریور ۱۴۰۱
آقای نیکزاد
سلام 140 وات هستش
۱۹ شهریور ۱۴۰۱