لپ تاپ ام اس ای 15.6 اینچی مدل Katana GF66 12UEOK i7 12700H 16GB 1TB SSD RTX3060
مشخصات: لپ تاپ ام اس ای 15.6 اینچی مدل Katana GF66 12UEOK i7 12700H 16GB 1TB SSD RTX3060
|
||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||
|
||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
|
||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نقد و بررسی: لپ تاپ ام اس ای 15.6 اینچی مدل Katana GF66 12UEOK i7 12700H 16GB 1TB SSD RTX3060
2K2لپ تاپ Katana GF66 12UEOK ام اس آی|15.6 اینچی
مقایسه محصولات
لپ تاپ ام اس ای 15.6 اینچی مدل Katana GF66 12UEOK i7 12700H 16GB 1TB SSD RTX3060
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
|
||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||
|
||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
|
||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است