مشخصات: لپ تاپ ایسوس 17.3 اینچی مدل ROG Strix G713RW-C R7 6800H 16GB 1TB SSD RTX3070Ti
برند و اصالت کالا | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
درگاه ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||
|
||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسوس 17.3 اینچی مدل ROG Strix G713RW-C R7 6800H 16GB 1TB SSD RTX3070Ti
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 17.3 اینچی مدل ROG Strix G713RW-C R7 6800H 16GB 1TB SSD RTX3070Ti
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
درگاه ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||
|
||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
ارتباطات و سنسورها
درگاه ها
مشخصات باتری
امکانات











venenohossein
سلام ببخشید کیبورد این لپتاپ per key RGB هست یا 4zone RGB برای اینکه یه جا دیدم 4zone بود یه جا per key خیلی ممنون میشم جواب بدین
و اگر هم بگید توان گرافیکش چند واته خیلی ازتون ممنون میشم
با تشکر از سایت خوبتون
۲۰ دی ۱۴۰۱
آقای نیکزاد
توان گرافیکیش 150 وات هستش و 4zone
۲۰ دی ۱۴۰۱
نوید
سلام وقتتون بخیر
یه SSD (2 ترا PCIe 4.0 ) اضافه کنید یا ( 4 ترا PCIe 3.0 مثل ADATA XPG SPECTRIX S40G NVME M.2 4TB) حدودا چه قیمتی درمیاد؟
4 ترا رو روی یه اسلات پشتیبانی میکنه؟
رم 16 گیگش یه رم 16س یا دو تا 8 گیگ ؟
۱۷ دی ۱۴۰۱
آقای نیکزاد
سلام داخلی 326 تماس بگیرید بابت قیمت و توضیح بقیه موارد
۱۷ دی ۱۴۰۱