مشخصات: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل VivoBook K6500ZH i5 12500H 8GB 512GB SSD GTX1650
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
درگاه ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل VivoBook K6500ZH i5 12500H 8GB 512GB SSD GTX1650
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل VivoBook K6500ZH i5 12500H 8GB 512GB SSD GTX1650
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
درگاه ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
مشخصات فنی
مشخصات صدا
ارتباطات و سنسورها
درگاه ها
مشخصات باتری
امکانات











مصطفی
سلام نرخ تصویر این مدل 144 هرتزیه یا 60 هرتزی؟ یکی از دوستان دقیقا همین کانفیگ رو گرفته بود و نرخ نوسازی تصویرش 144 هرتز بود
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
آقای نیکزاد
سلام این کالا 60 هستش و مدل دیگ K6500ZC هستش ک 120 هستش
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
آقای نیکزاد
سلام این کالا 120 هرتز هستش
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Shahinsharifi424
سلام وب کم محافظ داره باتشکر
۱۰ بهمن ۱۴۰۱
آقای نیکزاد
سلام بله محافظ داره
۱۰ بهمن ۱۴۰۱
آقای نیکزاد
سلام بله
۲ بهمن ۱۴۰۱