مشخصات: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ROG Zephyrus GU502LW i7 10750H 8GB 1TB SSD RTX2070
برند و اصالت کالا | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||
|
||||||||||
درگاه ها | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||
|
||||||||||
امکانات | ||||||||||
|
||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||
|
||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ROG Zephyrus GU502LW i7 10750H 8GB 1TB SSD RTX2070
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ROG Zephyrus GU502LW i7 10750H 8GB 1TB SSD RTX2070
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||
|
||||||||||
درگاه ها | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||
|
||||||||||
امکانات | ||||||||||
|
||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||
|
||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
ارتباطات و سنسورها
درگاه ها
مشخصات باتری
امکانات











پویا محمدی
سلام
دوستان این کالا یک رم 16 گیگ آنبرد داره و یک رم 16 دیگه هم ساپورت میکنه و در ضمن یک اسلات اس اس دی m2 هم اضافه داره
۶ اردیبهشت ۱۴۰۰