مشخصات: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ROG Strix G533ZW-D i9 12900H 16GB 1TB SSD RTX3070Ti
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
درگاه ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ROG Strix G533ZW-D i9 12900H 16GB 1TB SSD RTX3070Ti
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ROG Strix G533ZW-D i9 12900H 16GB 1TB SSD RTX3070Ti
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
درگاه ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
مشخصات فنی
مشخصات صدا
ارتباطات و سنسورها
درگاه ها
مشخصات باتری
امکانات











با سلام
نظرم رو بعد از حدود سه چهار ماه خرید این لبتاپ مینویسم
*از نظر زیبایی کارایی کانفیگ و کارآمدی فوق العاده
*با رم 32 هر بازی و برنامه ای رو با سرعت برق و باد باز میکنه
*من بعد از نصب حدود 25 بازی که همگی رو با بالاترین کانفیگ و گرافیک بازی کردم این لبتاپ بدون کوچکترین لک و با سرعت بسیار بالایی تمام بازیها رو باز میکنه
*سیستم گولینگشم فوق العاده عالیه و گرما رو به خوبی به بیرون هدایت میکنه البته تو قسمت مرکزی لبتاپ کمی گرما حس میشه که طبیعیه
*نورپردازی و تنظیمات نورش که فوق العاده است به قدری زیباست که محو تماشاش میشید و هر کلید رو با تنظیمات مخصوصش میتونید رنگ بندی کنید
*بلندگوها بسیار باکیفیت و قدرت و شدت خوبی دارن
*با وبگردی و تماشای فیلم حدود چهار ساعت باطری نگه میداره
*
به جرات بهترین لبتاپ تو این بازه زمانی است و لبتاپ همه فن حریف برای کاربردهای مختلف هست و، ارزش خرید بسیار بالایی داره
من 120 میلیون تومان گرفتم البته ویندوز اورجینال 11 رو هم در حدود 3 میلیون هزینه کردم
در کل فوق العاده راضیم در خرید به هیچ عنوان شک نکنید
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲