لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Aspire 3 A315-59-31HC-C i3 1215U 8GB 512GB SSD MX550
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
لپ تاپ A315-59-31HC-C ایسر Aspire 3 ا ۱۵.۶ اینچی
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Aspire 3 A315-59-31HC-C i3 1215U 8GB 512GB SSD MX550
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.