لپ تاپ ام اس ای 14 اینچی مدل Modern 14 C13M-A i3 1315U 8GB 512GB SSD Iris Xe
MSI Modern 14 C13M-A i3 1315U 8GB 512GB SSD Iris Xe
تمامی پرینترها، آکبند و با کارتریج اورجینال میباشد.
ویژگیها:
طبقه بندی: عمومی و روزانه, مولتی مدیا, اداری،مالی،دانشجویی, صنعتی, طراحی،تدوین،معماری و نقشه کشیاندازه صفحه ی نمایش: 14 اینچ
سری پردازنده مرکزی: 1315U
ظرفیت حافظه رم: 8 گیگابایت
حافظه خشک(SSD): 512 گیگابایت
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
لپ تاپ ام اس ای 14 اینچی مدل Modern 14 C13M-A i3 1315U 8GB 512GB SSD Iris Xe
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.