لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل VivoBook X543MA-BF Celeron N4020 4GB 256GB SSD Intel HD
Asus VivoBook X543MA-BF Celeron N4020 4GB 256GB SSD Intel HD
تمامی پرینترها، آکبند و با کارتریج اورجینال میباشد.
ویژگیها:
طبقه بندی: عمومی و روزانه, مولتی مدیا, اداری،مالی،دانشجویی, تولید محتوا،طراحی سایت, خانگیاندازه صفحه ی نمایش: 15.6 اینچ
سری پردازنده مرکزی: N4020
ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت
حافظه خشک(SSD): 256 گیگابایت
مشخصات: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل VivoBook X543MA-BF Celeron N4020 4GB 256GB SSD Intel HD
|
|
|||||||||||
برندینگ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
|
||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||
|
||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
|
||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
|
||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل VivoBook X543MA-BF Celeron N4020 4GB 256GB SSD Intel HD
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل VivoBook X543MA-BF Celeron N4020 4GB 256GB SSD Intel HD
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
|
|
|||||||||||
برندینگ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
|
||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||
|
||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
|
||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
|
||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است