پیشنهاد ما برای محصولات همراه
مشخصات: لپ تاپ ام اس ای 17.3 اینچی مدل Sword 17 A12UCX-A i5 12450H 16GB 512GB SSD RTX2050
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ ام اس ای 17.3 اینچی مدل Sword 17 A12UCX-A i5 12450H 16GB 512GB SSD RTX2050
مقایسه محصولات
لپ تاپ ام اس ای 17.3 اینچی مدل Sword 17 A12UCX-A i5 12450H 16GB 512GB SSD RTX2050
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.

برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
مشخصات صدا
ارتباطات و سنسورها
پورت ها
مشخصات باتری
امکانات











تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است