مشخصات: پاوربانک انکر مدل 621 Magnetic Battery A1610 ظرفیت 5000 میلی آمپر
برندینگ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||
|
||||||||
باتری | ||||||||
|
||||||||
مشخصات فنی | ||||||||
|
||||||||
اصالت کالا | ||||||||
|
||||||||
قابلیت ها | ||||||||
|
نقد و بررسی: پاوربانک انکر مدل 621 Magnetic Battery A1610 ظرفیت 5000 میلی آمپر
مقایسه محصولات
پاوربانک انکر مدل 621 Magnetic Battery A1610 ظرفیت 5000 میلی آمپر
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||
|
||||||||
باتری | ||||||||
|
||||||||
مشخصات فنی | ||||||||
|
||||||||
اصالت کالا | ||||||||
|
||||||||
قابلیت ها | ||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است