پیشنهاد ما برای محصولات همراه
مشخصات: لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل ROG Zephyrus GU604VI i9 13900H 32GB 1TB SSD RTX4070
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل ROG Zephyrus GU604VI i9 13900H 32GB 1TB SSD RTX4070
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل ROG Zephyrus GU604VI i9 13900H 32GB 1TB SSD RTX4070
149,799,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.

برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
مشخصات صدا
ارتباطات و سنسورها
پورت ها
مشخصات باتری
امکانات











محمد
سلام ممنون از این مقالتون .و ببخشید آیا این لپتاب برای انیمیشن سازی فوق حرفه ای با جزئیات fhd مناسب است و آیا این لپتاب ها عمرشون چقدره یعنی به صرفه هست بگیریم آیا اگه خوب ازش استفاده کنیم تا 40 سال قابل استفاده هست؟
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
mohammadi21
سلام محمد عزیز
در اینکه این لپتاپ برای مواردی که فرمودید کاملا مناسب هست هیچ شکی نیست ولی بخوایم صادقانه به شما بگیم هیچ لپتاپی برای 40 سال کاربری جوابگو نیست ولی اگه درست از این لپتاپ استفاده بشه میتونیم بگیم تا ماکسیمم ده سال دیگه کار میکنه براتون چون به مرور هر چی جلوتر میریم مقدار پردازنده و گرافیک لازم برای اجرای برنامه ها و بازی های جدید هی اپدیت میشه و طی چند سال حتی بهترین لپتاپ هم داشته باشید میبینید که دیگه قدیمی شده و شما مجبور به عوض کردن لپتاپ خودتون میشید
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
Mk
اگر مدل مینی ال ای دی و انیمه ماتریکسش همراه RTX4070 کمتر از ۱۵۰ میلیون بود بهترین لپتاپ دنیا میشد
۲۶ آبان ۱۴۰۲
لپتاپ خوبیه
۱۷ آبان ۱۴۰۲
Reza Hp
سلام این مدل anime matrix دارد؟؟؟
۵ آبان ۱۴۰۲
nikzad
سلام خیر متاسفانه
۶ آبان ۱۴۰۲