لپ تاپ مایکروسافت 14.4 اینچی مدل Surface Studio-E i7 11370H 16GB 512GB SSD RTX3050Ti
Microsoft Surface Studio-E i7 11370H 16GB 512GB SSD RTX3050Ti
101,899,000 تومان–104,499,000 تومان
تمامی پرینترها، آکبند و با کارتریج اورجینال میباشد.
ویژگیها:
طبقه بندی: مولتی مدیا, اداری،مالی،دانشجویی, باریک و سبک, تبدیل پذیراندازه صفحه ی نمایش: 14.4 اینچ
سری پردازنده مرکزی: 11370H
حافظه خشک(SSD): 512 گیگابایت
مشخصات: لپ تاپ مایکروسافت 14.4 اینچی مدل Surface Studio-E i7 11370H 16GB 512GB SSD RTX3050Ti
|
|
|||||||||||||||||
برندینگ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سیم کارت | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی: لپ تاپ مایکروسافت 14.4 اینچی مدل Surface Studio-E i7 11370H 16GB 512GB SSD RTX3050Ti
لپ تاپ Surface Studio-E مایکروسافت ا 14.4 اینچی
مقایسه محصولات
لپ تاپ مایکروسافت 14.4 اینچی مدل Surface Studio-E i7 11370H 16GB 512GB SSD RTX3050Ti
101,899,000 تومان–104,499,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
|
|
|||||||||||||||||
برندینگ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سیم کارت | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
101,899,000 تومان
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است