پیشنهاد ما برای محصولات همراه
مشخصات: هندزفری بلوتوثی اپل مدل AirPods Pro 2nd Generation 2023
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||
|
||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||
|
نقد و بررسی: هندزفری بلوتوثی اپل مدل AirPods Pro 2nd Generation 2023
Airpods Pro 2nd Type C – (2023) هندزفری بی سیم اپل مدل ایرپاد پرو 2
مقایسه محصولات
هندزفری بلوتوثی اپل مدل AirPods Pro 2nd Generation 2023
14,449,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||
|
||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
14,449,000 تومان
بدون هیچ تغییر نسب به نسل قبلی
۱۶ مهر ۱۴۰۲