مشخصات: تبلت مایکروسافت 13 اینچی مدل Surface Pro 10 Core Ultra 7 ظرفیت 256 گیگابایت رم 16 گیگابایت
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات دوربین اصلی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات دوربین سلفی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
درگاه ها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
نقد و بررسی: تبلت مایکروسافت 13 اینچی مدل Surface Pro 10 Core Ultra 7 ظرفیت 256 گیگابایت رم 16 گیگابایت
مقایسه محصولات
تبلت مایکروسافت 13 اینچی مدل Surface Pro 10 Core Ultra 7 ظرفیت 256 گیگابایت رم 16 گیگابایت
136,999,000 تومان–145,299,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات دوربین اصلی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات دوربین سلفی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
درگاه ها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
136,999,000 تومان
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
مشخصات دوربین اصلی
مشخصات دوربین سلفی
مشخصات صدا
ارتباطات و سنسورها
درگاه ها
مشخصات باتری
امکانات











تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است